吉宇 ® 法兰底阀
法兰式
单位:mm
DN | D2 | D1 | L | T | n-φ |
15 | 95 | 65 | 168 | 14 | 4-14 |
20 | 105 | 75 | 182 | 14 | 4-14 |
25 | 115 | 85 | 196 | 16 | 4-14 |
32 | 135 | 100 | 224 | 17 | 4-18 |
40 | 145 | 110 | 224 | 18 | 4-18 |
50 | 160 | 125 | 252 | 20 | 4-18 |
65 | 180 | 140 | 308 | 22 | 4-18 |
80 | 195 | 160 | 350 | 25 | 8-18 |
100 | 215 | 180 | 392 | 25 | 8-18 |
125 | 245 | 210 | 448 | 30 | 8-18 |
150 | 280 | 240 | 504 | 30 | 8-23 |
200 | 335 | 295 | 560 | 35 | 8-23 |
250 | 395 | 350 | 620 | 38 | 12-23 |
吉宇 ® 螺口式底阀
螺口式
单位:mm & Mpa
Size DN | ZG | L | L1 | 工作压力 |
15 | 1/2" | 140 | 15 | 0.6 |
20 | 3/4" | 168 | 17 | 0.6 |
25 | 1" | 189 | 20 | 0.6 |
32 | 1 1/4" | 210 | 23 | 0.6 |
40 | 1 1/2" | 238 | 25 | 0.6 |
50 | 2" | 280 | 28 | 0.6 |
65 | 2 1/2" | 301 | 32 | 0.6 |
80 | 3" | 371 | 32 | 0.6 |
100 | 4" | 504 | 45 | 0.6 |
吉宇 ® 承插式底阀
承插式
单位:mm & Mpa
Size DN | L | L1 | 工作压力 |
15 | 140 | 15 | 0.6 |
20 | 168 | 17 | 0.6 |
25 | 189 | 20 | 0.6 |
32 | 210 | 23 | 0.6 |
40 | 238 | 25 | 0.6 |
50 | 280 | 28 | 0.6 |
65 | 301 | 32 | 0.6 |
80 | 371 | 32 | 0.6 |
100 | 504 | 45 | 0.6 |
#上图依次为:PPH法兰底阀,PVDF法兰底阀,PVC-U法兰底阀,UPVC承插底阀,PVDF法兰底阀,FRPP法兰底阀
产品信息
概述
吉宇 ® 聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP ),均聚聚丙烯(PPH), 聚偏二氟乙烯(PVDF),聚氯乙烯(PVC-U)底阀
连接方式:
法兰式
螺口式
承插式
颜色规格:
本色
技术规格
尺寸:DN 10 – DN 250 mm
外径:φ 15 – φ 280 mm
应用温度范围:
均聚聚丙烯(PPH),
介质温度 – 20 ℃ ~ + 95 ℃
增强聚丙烯(FRPP),
介质温度 – 20 ℃ ~ + 90 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),
介质温度 – 40 ℃ ~ + 150 ℃
聚氯乙烯(PVC – U),
介质温度 0 ℃ ~ + 60 ℃
应用领域
化学工厂,电子半导体,药品,污水处理
高酸碱化学产品输送系统,污废水输送,环境工程等领域
给排水,排风系统
※ 由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。